
Congratulations to Scott Heaberlin
2012 State Champion
Here is the final results of the tournament
| Last Name | First name | #of fish | dead | gross wt | penalty | net wt | Big Fish | day1 wt | day2 wt | ttl wt | BO # | ||||
| Heaberlin | Scott | 5 5 | 8.56 | 12.53 | 16.25 | 28.78 | v | ||||||||
| Murray | Austin | 5 5 | 14.61 | 10.99 | 25.6 | v | |||||||||
| Woolcott | Tyler | 5 5 | 16.48 | 6.28 | 22.76 | v | |||||||||
| Gercak | Jacob | 5 5 | 5.05 | 17.64 | 22.69 | v | |||||||||
| Jones | Cody | 5 4 | 17.39 | 4.46 | 21.85 | l | |||||||||
| Short | Nathan | 5 5 | 12.39 | 7.69 | 20.08 | s | |||||||||
| Estes | Tristan | 5 4 | 6.7 | 7.95 | 12.09 | 20.04 | v | ||||||||
| Wurzer | Corey | 4 5 | 6.15 | 13.74 | 19.89 | s | |||||||||
| Hall | Donald | 5 5 | 13.55 | 5.94 | 19.49 | v | |||||||||
| Skat | Michael | 5 5 | 11.37 | 7.54 | 18.91 | s | |||||||||
| Brown | Trevor | 5 5 | 11 | 7.71 | 18.71 | v | |||||||||
| Hill | Keenan | 5 5 | 1 | 10.51 | 0.25 | 10.26 | 8.18 | 10.26 | 18.44 | s | |||||
| Oltorik | James | 5 5 | 7.21 | 11.02 | 18.23 | v | |||||||||
| Maynard | Grady | 5 3 | 12.7 | 5.5 | 18.2 | l | |||||||||
| Anderson | Robert | 5 5 | 10.01 | 7.76 | 17.77 | s | |||||||||
| McCombs | Connor | 5 5 | 8.21 | 9.02 | 17.23 | s | |||||||||
| Kuchess | Kevin | 5 5 | 8.64 | 8.54 | 17.18 | v | |||||||||
| Miller | Travis | 5 5 | 9.88 | 6.97 | 16.85 | o | |||||||||
| Forte | Joe | 5 4 | 10.13 | 6.49 | 16.62 | s | |||||||||
| Waller | Harrison | 5 5 | 1 | 8.91 | 0.25 | 7.68 | 8.66 | 16.34 | o | ||||||
| Santiago | Ryan | 5 2 | 9.66 | 13.23 | 2.93 | 16.16 | o | ||||||||
| Matusch | Derek | 5 5 | 1 | 7.88 | 0.25 | 7.63 | 8.42 | 7.63 | 16.05 | o | |||||
| D'Angelo | Joseph | 5 5 | 6.19 | 9.64 | 15.83 | l | |||||||||
| Bach | Hunter | 5 5 | 9.48 | 6.28 | 15.76 | s | |||||||||
| Greenlee | Matt | 5 2 | 11.36 | 3.98 | 15.34 | v | |||||||||
| McElvaney | Conner | 5 5 | 5.62 | 9.17 | 14.79 | o | |||||||||
| Hoblick | Charlie | 5 5 | 7.2 | 7.11 | 14.31 | v | |||||||||
| D'Aquisto | Zack | 5 3 | 6.91 | 3.68 | 10.59 | s | |||||||||
| Shafrick | Zac | 2 5 | 2.79 | 7.08 | 9.87 | v | |||||||||
| Baskette | Adam | 3 5 | 3.65 | 5.56 | 9.21 | l | |||||||||
| Anderson | Michael | 5 0 | 9 | 0 | 9 | s | |||||||||
| Brearly | Dudley | 1 5 | 7.64 | 1.14 | 8.78 | v | |||||||||
| Baskette | Austin | 2 5 | 2.6 | 5.93 | 8.53 | l | |||||||||
| Faulx | Alec | 1 5 | 1.58 | 5.88 | 7.46 | o | |||||||||
| Price | Tyler | 4 1 | 5.91 | 1.19 | 7.1 | o | |||||||||
| Tilley | Colleen | 4 1 | 5.25 | 1.39 | 6.64 | v | |||||||||
| Miller | Gary | 1 4 | 1.2 | 4.29 | 5.49 | o | |||||||||
| Feltman | Gabriel | 3 1 | 1 | 0.88 | 0.25 | 0.63 | 4.46 | 0.63 | 5.09 | s | |||||
| Crawford | Joseph | 0 3 | 0 | 2.99 | 2.99 | l | |||||||||
| Maynard | Paityn | 0 1 | 0 | 2.26 | 2.26 | l | |||||||||

About
The goal of the Teen Sportfishing Association is to teach sportsmanship, basic techniques of fishing and to instill a love for fishing to help insure this great sport will continue for generations to come.
For Boater Safety Info Click On The Logo Below
